Alle Preise in der Übersicht
| Camping | |||
| A | B | ||
| Camping | |||
| Erwachsene (ab 14 Jahren) | € | 7,00 | 5,60 |
| Kinder (2-13 Jahre) | € | 4,50 | 3,60 |
| Hund | € | 2,50 | 2,50 |
| Kurtaxe Erwachsene | € | 1,00 | 1,00 |
| Kurtaxe Kinder (6-15 Jahre) | € | 0,50 | 0,50 |
| Wohnmobil/Caravan mit Auto | |||
| Stellplatz »Standard« | € | 6,50 | 5,20 |
| Stellplatz »Seepromenade« | € | 8,00 | 6,40 |
| Stellplatz »Komfort« | € | 8,50 | 6,80 |
| Direktanschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser, SAT | |||
| Zelt | |||
| Stellplatz (Zelt/Auto) | € | 5,50 | 4,40 |
| Stellplatz (2-Mann-Iglu/Auto) | € | 3,60 | 2,90 |
| zusätzliches Auto | € | 2,00 | 2,00 |
| Sonstiges | |||
| Besucher Tag | € | 2,00 | 2,00 |
| Besucher Nacht - Erwachsene | € | 7,00 | 5,60 |
| Besucher Nacht - Kind | € | 4,50 | 3,60 |
| Müllgebühr (pro Person) | € | 0,40 | 0,40 |
| Stromgrundgebühr | € | 0,30 | 0,30 |
| Stromverbrauch pro KW/h | € | 0,60 | 0,60 |
| Stromanschluß bei nur einer Nacht | € | 1,80 | 1,80 |
| Waschmaschine | € | 2,00 | 2,00 |
| Trockner | € | 2,00 | 2,00 |
| Bootsliegeplatz | € | 2,00 | 2,00 |
| A = Hauptsaison |
| In der Nebensaison: 20% Nachlass auf Stell- und Personengebühren! (in o.g. Preisen bereits enthalten) |
14.12.2009 - 06.01.2010
12.02.2010 - 21.02.2010
23.04.2010 - 26.09.2010
07.01.2010 - 11.02.2010
22.02.2010 - 22.04.2010
27.09.2010 - 12.12.2010
Unsere Reservierungsbedingungen