Alle Preise in der Übersicht
| Camping | |||
| A | B | ||
| Camping | |||
| Erwachsene (ab 16 Jahren) | € | 7,50 | 5,60 |
| Kinder (2-15 Jahre) | € | 4,90 | 3,60 |
| Hund | € | 2,50 | 2,50 |
| Kurtaxe Erwachsene | € | 1,20 | 1,20 |
| Kurtaxe Kinder (6-15 Jahre) | € | 0,60 | 0,60 |
| Wohnmobil/Caravan mit Auto | |||
| Stellplatz »Standard« | € | 6,50 | 5,20 |
| Stellplatz »Seepromenade« | € | 8,00 | 6,40 |
| Stellplatz »Komfort« | € | 8,50 | 6,80 |
| Direktanschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser, SAT | |||
| Zelt | |||
| Stellplatz (Zelt/Auto) | € | 5,50 | 4,40 |
| Stellplatz (2-Mann-Iglu/Auto) | € | 3,60 | 2,90 |
| zusätzliches Auto | € | 2,00 | 2,00 |
| Sonstiges | |||
| Besucher Tag | € | 2,00 | 2,00 |
| Besucher Nacht - Erwachsene | € | 7,50 | 5,60 |
| Besucher Nacht - Kind | € | 4,90 | 3,60 |
| Müllgebühr (pro Person) | € | 0,50 | 0,50 |
| Stromgrundgebühr | € | 0,50 | 0,50 |
| Stromverbrauch pro KW/h | € | 0,60 | 0,60 |
| Stromanschluß bei nur einer Nacht | € | 2,00 | 2,00 |
| Waschmaschine | € | 2,00 | 2,00 |
| Trockner | € | 2,00 | 2,00 |
| Bootsliegeplatz | € | 2,00 | 2,00 |
| A = Hauptsaison |
| In der Nebensaison: 20% Nachlass auf Stell- und Personengebühren! (in o.g. Preisen bereits enthalten) |
19.12.2011 - 08.01.2012
18.02.2012 - 26.02.2012
30.04.2012 - 19.09.2012
09.01.2012 - 17.02.2012
27.02.2012 - 29.04.2012
20.09.2012 - 16.12.2012
Unsere Reservierungsbedingungen